Norgesløp 2, 2005. OMS
| E | ||||||
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Merke | CC | Prikk |
| 1 | 81 | Moi Mardon | Sørlandets TK | Beta | 270 | 54 |
| 2 | 80 | Schie Thomas | Nesodden TK | GasGas | 279 | 64 |
| 3 | 78 | Solheim Steffen | Sørlandets Trial Klubb | GasGas | 270 | 66 |
| 4 | 189 | Timenes Thomas | Sørlandets Trial Klubb | Beta | 270 | 71 |
| 5 | 79 | Mork Lars-Holland | Kleive KFUM Trial | GasGas | 280 | 78 |
| 6 | 178 | Simonsen Sondre | NMK Kongsberg | GasGas | 280 | 86 |
| 7 | 185 | Skår Frode Falck | Vestkant Trial | GasGas | 280 | 94 |
| 8 | 75 | Johansen Anders B | NMK Kongsberg | Sherco | 272 | 95 |
| 9 | 77 | Nordengen Pål Øyvind | Asker Trial Klubb | GasGas | 280 | 114 |
| 76 | Haug Per Olav | Hobøl MK | Gas Gas | 280 | Brutt | |
| 177 | Kjos Werner | Sørlandets Trial Klubb | Beta | 270 | Avbud | |
| A |
||||||
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Merke | CC | Prikk |
| 1 | 62 | Tandberg Thomas | Eiker Trialklubb | GasGas | 125 | 50 |
| 2 | 56 | Myking Steffen | Skodje Trial Klubb | Beta | 270 | 58 |
| 3 | 72 | Saltvedt Roger Andre | Karmøy TK | Beta | 125 | 60 |
| 4 | 74 | Stangeland David F | Forsand MTK | Beta | 125 | 60 |
| 5 | 50 | Uri Ole Henrik | Norddal Trial Klubb | GasGas | 280 | 62 |
| 6 | 67 | Wiik Bjarte Resaland | Hobøl MK | GasGas | 280 | 63 |
| 7 | 65 | Sommerseth Per-Inge | Riska MSK | Beta | 270 | 68 |
| 8 | 64 | Hetland Kim | Hobøl MK | Gas Gas | 300 | 69 |
| 9 | 66 | Giseth Stian | Vestkant Trial | GasGas | 300 | 70 |
| 10 | 70 | Hemmer Martin | Hobøl MK | GasGas | 280 | 71 |
| 11 | 61 | Holta Rudi | Vaulali TK | Montesa | 250 | 74 |
| 12 | 55 | Laustsen Kristoffer | OMS Trialklubb | Sherco | 250 | 74 |
| 13 | 69 | Larsen Fredrik Strand | Vestkant Trial | Sherco | 125 | 76 |
| 14 | 44 | Rasmussen Christer | NMK Kristiansand | Beta | 270 | 78 |
| 15 | 68 | Ulfeng Patrick | Borg MC | GasGas | 290 | 81 |
| 16 | 54 | Økland Henrik | Søgne Trial Klubb | Sherco | 272 | 81 |
| 17 | 71 | Hansen Jon Eirik | Karmøy Trial Klubb | Beta | 272 | 82 |
| 18 | 57 | Haug Tom Erik | Hobøl MK | GasGas | 280 | 83 |
| 19 | 59 | Olsen Andre-Kvanvik | Riska MSK | Beta | 125 | 83 |
| 20 | 182 | Johansen Martin H. | Hobøl MK | Gas Gas | 250 | 83 |
| 21 | 48 | Haug Roar | Bergen Trial Team | Sherco | 250 | 85 |
| 22 | 63 | Stangnes Simon V | Bergen Trial Team | GasGas | 280 | 85 |
| 23 | 47 | Lundevold Eilef | NMK Kristiansand | Beta | 270 | 85 |
| 24 | 53 | Orderud André | Trøgstad KFUK-M | GasGas | 250 | 90 |
| 25 | 60 | Bjørnstad Jostein | Skiptvet MAK | GasGas | 125 | 92 |
| 26 | 46 | Lundevold Anders | NMK Kristiansand | Beta | 270 | 96 |
| 27 | 45 | Gullerud Hans Daniel Verlo | Nesodden Trial Klubb | GasGas | 300 | 99 |
| 28 | 43 | Rasmussen Petter | NMK Kristiansand | Beta | 270 | 103 |
| 29 | 52 | Larsen Andrè W | SMAK | Gas Gas | 280 | 104 |
| B |
||||||
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Merke | CC | Prikk |
| 1 | 42 | Andreassen Aleksander | Forsand MTK | Sherco | 125 | 42 |
| 2 | 40 | Michelsen Kjell Tore | Karmøy TK | Beta | 270 | 42 |
| 3 | 35 | Martiniussen Stig | Hobøl MK | GasGas | 125 | 45 |
| 4 | 33 | Strøm-Olsen Jørgen S. | Sørlandets Trial Klubb | Beta | 270 | 47 |
| 5 | 14 | Høgmoen Fredrik | Eiker Trial Klubb | Gas Gas | 280 | 48 |
| 6 | 26 | Hansen Espen-Andrè Nystad | OMS Trialklubb | GasGas | 280 | 50 |
| 7 | 16 | Bratset Håkon | Kleive KFUM Trial | Montesa | 250 | 52 |
| 8 | 37 | Ødegård Jon | Kleive KFUM Trial | GasGas | 280 | 52 |
| 9 | 41 | Wigstøl Petter | Sørlandets Trial Klubb | Beta | 270 | 53 |
| 10 | 13 | Thorvaldsen Marius | Gjerstad Trial Klubb | Gas Gas | 280 | 54 |
| 11 | 27 | Sørli Kristoffer | Sørlandets TK | Sherco | 290 | 55 |
| 12 | 17 | Hansen Fredrik | OMS Trialklubb | Montesa | 249 | 56 |
| 13 | 32 | Pedersen Håkon | NMK Bergen | Sherco | 125 | 58 |
| 14 | 38 | Kåsa Andersen Ib Vegard | Eiker Trial Klubb | Gas Gas | 125 | 59 |
| 15 | 31 | Uverud Kalleberg Lars Espen | NMK Kongsberg | Sherco | 290 | 60 |
| 16 | 25 | Kvernberg Emil | Kleive KFUM Trial | Sherco | 290 | 60 |
| 17 | 23 | Solli Per-Fredrik | Hobøl MK | GasGas | 250 | 60 |
| 18 | 12 | Kristiansen Sven Roger | Gjerstad Trial Klubb | Gas Gas | 280 | 60 |
| 19 | 15 | Roland Torjus | Grimstad MAU Trial Klubb | Beta | 270 | 62 |
| 20 | 6 | Bless John Eivind | Karmøy Trial Klubb | Sherco | 125 | 62 |
| 21 | 18 | Moserud Jørgen Andrè | OMS Trialklubb | Sherco | 272 | 62 |
| 22 | 124 | Andersen Marius Hjelle | Skodje Trial Klubb | Montesa | 250 | 63 |
| 23 | 21 | Sandin Morten | Hobøl MK | Beta | 125 | 63 |
| 24 | 24 | Haaverstad Sondre | Asker TK | GasGas | 200 | 66 |
| 25 | 4 | Aasland Fredrik Selve | NMK Kongsberg | Montesa | 250 | 72 |
| 26 | 190 | Røsberg Thomas | Kleive KFUM trial | GasGas | 280 | 75 |
| 27 | 2 | Kanjo Joakim | Hobøl MK | Beta | 270 | 75 |
| 28 | 34 | Slogvik Einar | Karmøy TK | Sherco | 125 | 79 |
| 29 | 36 | Repstad Per Svein | Søgne TK | Sherco | 290 | 80 |
| 30 | 22 | Amundsen Mats | Akershus Trial Depot | Scorpa | 250 | 81 |
| 31 | 1 | Rasmussen Erik | NMK Kristiansand | Beta | 270 | 84 |
| 32 | 30 | Tranvåg Oddbjørn | NMK Notodden | Sherco | 272 | 87 |
| 33 | 9 | Hurlen Vetle Andreas | Norddal Trial Klubb | GasGas | 280 | 87 |
| 34 | 8 | Madsen Thomas | Asker Trial Klubb | GasGas | 280 | 90 |
| 35 | 20 | Ruden Martin | Hobøl MK | GasGas | 125 | 110 |
| C |
||||||
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Merke | CC | Prikk |
| 1 | 148 | Seldal Daniel | Riska MSK | Beta | 125 | 21 |
| 2 | 146 | Knudsen Tor Bjørnar | Forsand MTK | Montesa | 250 | 30 |
| 3 | 142 | Hulløen Tor Einar | Kongsberg TK | Sherco | 290 | 34 |
| 4 | 145 | Dahle Carl-Fredik | Vestkant Trial | GasGas | 250 | 39 |
| 5 | 147 | Viervang Morten | Sørlandets Trial Klubb | Beta | 270 | 40 |
| 6 | 132 | Glomset Terje | Skodje Trial Klubb | GasGas | 290 | 41 |
| 7 | 127 | Brasetvik Andreas H. | Hobøl MK | Gas Gas | 125 | 46 |
| 8 | 119 | Bogen Emil Andre | SMAK | Sherco | 200 | 48 |
| 9 | 140 | Paulsen Thomas | Riska MSK | Beta | 125 | 48 |
| 10 | 125 | Lorentzen Lorentz | Gjerstad Trial Klubb | Gas Gas | 250 | 48 |
| 11 | 170 | Knudsen Stein Christian | Forsand MTK | Beta | 200 | 50 |
| 12 | 144 | Størksen Øyvind F | Riska MSK | Sherco | 125 | 50 |
| 13 | 112 | Larsen David | SMAK | Montesa | 250 | 50 |
| 14 | 135 | Skyvulstad Anders | Hobøl MK | Gas Gas | 125 | 51 |
| 15 | 126 | Songedal Per Olav | Gjerstad Trial Klubb | Beta | 250 | 52 |
| 16 | 118 | Westlie Christoffer Frydenlund | Hobøl MK | GasGas | 280 | 54 |
| 17 | 143 | Nygård Per Olav | Forsand MTK | Montesa | 249 | 55 |
| 18 | 181 | Engseth Nicklas | NKT | Gas Gas | 125 | 57 |
| 19 | 139 | Skulstad Alex | NMK Bergen | GasGas | 125 | 59 |
| 20 | 136 | Hanset Kleivenes Kai Servin | Kleive KFUM | Beta | 250 | 60 |
| 21 | 129 | Wold Alexsander | NMK Bergen | Sherco | 290 | 62 |
| 22 | 117 | Helgesen Sigbjørn | Kråkerøy Trial Klubb | GasGas | 321 | 63 |
| 23 | 134 | Johnsen Oscar Dahl | Eiker Trial Klubb | Gas Gas | 125 | 65 |
| 24 | 111 | Pedersen Alexander N. | Kråkerøy Trial Klubb | Gas Gas | 250 | 66 |
| 25 | 115 | Frederking Adrian | Bergen Trial Team | Sherco | 290 | 67 |
| 26 | 180 | Kleiva Hans Magne | NMK Notodden | Sherco | 250 | 68 |
| 27 | 179 | Gjellum Marius | Asker Trial Klubb | Sherco | 290 | 68 |
| 28 | 161 | Moserud Hans-Christian | OMS Trialklubb | GasGas | 200 | 70 |
| 29 | 114 | Lilletvedt Andreas | Bergen Trial Team | Scorpa | 250 | 71 |
| 30 | 191 | Pettersen Roger | Kråkerøy Trial Klubb | Gas Gas | 250 | 73 |
| 31 | 138 | Hoffmann Philip | Eiker Trial Klubb | Gas Gas | 125 | 74 |
| 32 | 123 | Strømsnes Ole Martin | Skodje Trial Klubb | Sherco | 290 | 74 |
| 33 | 137 | Leirvaag Kristoffer | Horten Trialklubb | Sherco | 125 | 75 |
| 34 | 122 | Landsverk Eivind | Nesodden Trial Klubb | Montesa | 250 | 78 |
| 35 | 128 | Martinseen Andrè | Akershus TD | Gas Gas | 80 | 80 |
| 36 | 184 | Askeland Marius Hals | NMK Bergen | Sherco | 200 | 80 |
| 37 | 116 | Birkeland Morten | Bergen Trial Team | Sherco | 200 | 83 |
| 38 | 133 | Magnussen Joacim | Norddal Trial Klubb | GasGas | 280 | 84 |
| 39 | 131 | Behrens Hans Henrik Ø | Asker Trial Klubb | GasGas | 125 | 84 |
| 40 | 113 | Zapffe Haakon | Eiker Trialklubb | Sherco | 200 | 95 |
| D |
||||||
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Merke | CC | Prikk |
| 1 | 167 | Henriksen Truls | Hobøl MK | Gas Gas | 125 | 9 |
| 2 | 150 | Trygsland Ole Jørgen | Heistad MSK | Sherco | 290 | 11 |
| 3 | 165 | Storesund Martin Bryme | Horten TK | Montesa | 250 | 11 |
| 4 | 166 | Tungland Marius | Vaulali TK | GasGas | 125 | 12 |
| 5 | 172 | Hegdal Olsen Glenn | Riska MSK | GasGas | 200 | 12 |
| 6 | 171 | Stenvik Stian | Vaulali TK | GasGas | 200 | 14 |
| 7 | 164 | Aaser Andreas G. | HMK | Beta | 270 | 19 |
| 8 | 173 | Vangen Daniel | OMS Trial Klubb | Scorpa | 125 | 22 |
| 9 | 155 | Pedersen Andreas | Hobøl MK | Sherco | 125 | 26 |
| 10 | 162 | Diomande Vado | Akershus Trial Depot | GasGas | 80 | 27 |
| 11 | 157 | Jøndal Paulsen Eric | Nesodden Trial Klubb | Sherco | 125 | 31 |
| 12 | 169 | Torp Mathias | Asker TK | Gas Gas | 125 | 31 |
| 13 | 158 | Arnesen Øvergaard Andreas | Hobøl MK | Scorpa | 125 | 33 |
| 14 | 154 | Aarnes Mikael | Hobøl MK | Gas Gas | 50 | 34 |
| 15 | 149 | Nygaard Christoffer | Nesodden Trial Klubb | Gas Gas | 200 | 36 |
| 16 | 151 | Verlo Gullerud Ludvik Andrè | Nesodden Trial Klubb | Gas Gas | 250 | 38 |
| 17 | 153 | Uri Jonas | Norddal Trial Klubb | Gas Gas | 200 | 38 |
| 18 | 175 | Hyldgaard Jarle | OMS Trialklubb | GasGas | 250 | 39 |
| 19 | 187 | Skjølsvold Tom Olav | ATD | Montesa | 250 | 41 |
| 20 | 163 | Larsen Dan Tore | Akershus Trial Depot | GasGas | 80 | 43 |
| 21 | 188 | Nilsen Morten | ATD | Montesa | 250 | 46 |
| 22 | 193 | Svendsen Tom Christian | Kråkerøy Trial Klubb | Gas Gas | 125 | 47 |
| 23 | 156 | Christensen Kim Andrè | Gjerstad Trial Klubb | Gas Gas | 125 | 49 |
| 24 | 152 | Landsverk Andres | Nesodden Trial Klubb | Gas Gas | 238 | 49 |
| 25 | 186 | Sjøblom Christoffer | ATD | Montesa | 250 | 53 |
| 26 | 159 | Land Kristoffer | Asker Trial Klubb | Gas Gas | 200 | 55 |
| KE |
||||||
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Merke | CC | Prikk |
| 1 | 96 | Flå Kjersti | Heistad MSK | GasGas | 250 | 83 |
| 2 | 94 | Våge Eirin | Sørlandets TK | Sherco | 290 | 85 |
| 3 | 95 | Dyrkorn Lene | Hobøl MK | Beta | 270 | 87 |
| KC |
||||||
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Merke | CC | Prikk |
| 1 | 101 | Bless Heidi Therese | Karmøy TK | Sherco | 290 | 64 |
| 2 | 97 | Gravningen Hanne | NMK Kongsberg | Beta | 270 | 90 |
| 3 | 99 | Døving Bronnes Eveline | Kleive KFUM | Gas Gas | 200 | 101 |
| 100 | Torp Mathilde | Asker TK | GASGAS | 200 | Avbud | |
| 98 | Skamfer Klungnes Eva-Therese | Holmenstranda I.L. Trial | Sherco | 250 | Avbud | |
| KD |
||||||
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Merke | CC | Prikk |
| 1 | 110 | Nylund Inger-Emma | OMS | Sherco | 160 | 18 |
| 2 | 109 | Westbye Mina F. | Hobøl MK | GasGas | 125 | 33 |
| 3 | 183 | Johansen Victoria | Hobøl MK | Gas Gas | 125 | 39 |
| 4 | 102 | Lorentzen Aafløy Renate | Kleive KFUM | Beta | 270 | 51 |
| 5 | 105 | Øverland Kamilla | Heistad MK | Sherco | 125 | 66 |
| 6 | 104 | Mogen Anette | NMK Kongsberg | Beta | 80 | 71 |
| 103 | Thorsdalen Kirvil | NMK Kongsberg | Beta | 80 | Brutt | |
| 106 | Fremstad Marte | OMS Trial Klubb | Scorpa | 125 | Brutt | |
| 194 | Mørk Susann | OMS Trial Klubb | Clipic | 80 | Brutt | |
| 107 | Kristiansen Cathrine | OMS Trial Klubb | Sherco | 163 | Avbud | |
| 108 | Gamre Carina | OMS Trial Klubb | Gas Gas | 160 | Avbud | |
| B |
||||||
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Merke | CC | Prikk |
| 1 | 87 | Ruden Helge | Hobøl MK | Yamaha | 250 | 56 |
| 2 | 83 | Wergeland Henrik | Asker Trial Klubb | Gas Gas | 300 | 63 |
| 84 | Kaumer Knut | Asker Trial Klubb | Montesa | 270 | Avbud | |
| TC |
||||||
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Merke | CC | Prikk |
| 1 | 85 | Fremstad Steinar | NMK Oslo | Montesa | 250 | 65 |
| 2 | 176 | Audum Arnar | OMS Trial Klubb | Montesa | 249 | 66 |
| 3 | 86 | Hemmer Sara | Hobøl MK | Montesa | 249 | 108 |